LINEAS DE ATENCION AL USUARIO | |||||||||
INDICADOR | PORCENTAJE | ||||||||
LLAMADAS ENRUTADAS HACIA LINEA DE ATENCION AL CLIENTE QUE SON COMPLETADAS EXITOSAMENTE | 100% | ||||||||
PORCENTAJE DE LLAMADAS EN LAS QUE EL TIEMPO DE ESPERA ES INFERIOR A 20 SEGUNDOS | 100% | ||||||||
USUARIOS QUE ACCEDIERON A UN SERVICIO AUTOMATICO DE RESPUESTA Y OPTARON POR ATENCION PERSONALIZADA Y COLGARON ANTES DE SER ATENDIDOS POR UNO DE LOS FUNCIONARIOS QUE ATIENDEN LA LINEA | 0% |
OFICINAS FISICAS DE ATENCION AL USUARIO | |||||||||
INDICADOR | PORCENTAJE | ||||||||
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ATENCION PERSONALIZADA EN LAS OFICINAS FÍSICAS, EN EL QUE EL TIEPO DE ESPERA ES INFERIOR A 15 MINUTOS | 100% | ||||||||
PORCENTAJE DE USUARIOS QUE ACCEDIERON A UNA OFICINA FISICA DE ATENCION AL USUARIO Y A QUIENES LES FUE ASIGNADO UN TURNO PARA ATENCIÓN Y DESISTIERON ANTES DE SER ATENDIDOS POR UNO DE LOS FUNCIONARIOS QUE ATIENDEN LAS OFICINAS | 0% |
QUEJAS MAS FRECUENTES DE LOS USUARIOS | |||||||||
MOTIVO DE QUEJAS | |||||||||
Lentitud del servicio |